Helping parents understand dorm options, safety, accessibility, and what to expect at California State University, East Bay.
Hayward, California, California
public
14,000 total students
12 dorm buildings reviewed on DormScouter
| Dorm | Overall ★ | Safety ★ | Cleanliness ★ | Reviews | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Heights | — | — | — | 0 | 🍳 Shared Kitchen |
| Sequoia Hall | — | — | — | 0 | |
| Juniper Hall | — | — | — | 0 | |
| Tamalpais Hall | — | — | — | 0 | |
| Sonora Hall | — | — | — | 0 | |
| Calaveras Hall | — | — | — | 0 | |
| Coloma Hall | — | — | — | 0 | |
| Sierra Hall | — | — | — | 0 | |
| Shasta Hall | — | — | — | 0 | |
| Diablo Hall | — | — | — | 0 | |
| Mariposa Hall | — | — | — | 0 | |
| University Village | — | — | — | 0 |
Official California State University, East Bay housing site ↗
Year-specific advice for California State University, East Bay dorms — what changes from freshman to senior year:
Looking for something specific? Browse California State University, East Bay dorms filtered by amenity: