Helping parents understand dorm options, safety, accessibility, and what to expect at California State University, Fresno.
Fresno, CA, CA
public
24,811 total students
7 dorm buildings reviewed on DormScouter
| Dorm | Overall ★ | Safety ★ | Cleanliness ★ | Reviews | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Residence Hall I | — | — | — | 0 | |
| Residence Hall II | — | — | — | 0 | |
| Residence Hall III | — | — | — | 0 | |
| Residence Hall IV | — | — | — | 0 | |
| University Courtyard | — | — | — | 0 | 🍳 Shared Kitchen |
| Tenaya Hall | — | — | — | 0 | 🛗 Elevator |
| Sequoia Hall | — | — | — | 0 | 🛗 Elevator |
Year-specific advice for California State University, Fresno dorms — what changes from freshman to senior year:
Looking for something specific? Browse California State University, Fresno dorms filtered by amenity: