Helping parents understand dorm options, safety, accessibility, and what to expect at George Mason University.
Fairfax, VA
public
39,763 total students
33 dorm buildings reviewed on DormScouter
| Dorm | Overall ★ | Safety ★ | Cleanliness ★ | Reviews | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Amherst Hall | — | — | — | 0 | |
| Brunswick Hall | — | — | — | 0 | |
| Carroll Hall | — | — | — | 0 | |
| Dickinson Hall | — | — | — | 0 | |
| Essex Hall | — | — | — | 0 | |
| Franklin Hall | — | — | — | 0 | |
| Grayson Hall | — | — | — | 0 | |
| Adams Hall | — | — | — | 0 | |
| Harrison Hall | — | — | — | 0 | |
| Jackson Hall | — | — | — | 0 | |
| Jefferson Hall | — | — | — | 0 | |
| Kennedy Hall | — | — | — | 0 | |
| Lincoln Hall | — | — | — | 0 | |
| Madison Hall | — | — | — | 0 | |
| Monroe Hall | — | — | — | 0 | |
| Roosevelt Hall | — | — | — | 0 | |
| Taylor Hall | — | — | — | 0 | |
| Truman Hall | — | — | — | 0 | |
| Washington Hall | — | — | — | 0 | |
| Wilson Hall | — | — | — | 0 | |
| Commonwealth Hall | — | — | — | 0 | |
| Dominion Hall | — | — | — | 0 | |
| Piedmont Hall | — | — | — | 0 | |
| Tidewater Hall | — | — | — | 0 | |
| Blue Ridge Hall | — | — | — | 0 | |
| Sandbridge Hall | — | — | — | 0 | |
| Whitetop Hall | — | — | — | 0 | |
| Hampton Roads Hall | — | — | — | 0 | |
| Eastern Shore Hall | — | — | — | 0 | |
| Liberty Square | — | — | — | 0 | |
| Northern Neck Hall | — | — | — | 0 | |
| Rogers Hall | — | — | — | 0 | |
| Potomac Heights | — | — | — | 0 |
Year-specific advice for George Mason University dorms — what changes from freshman to senior year:
Looking for something specific? Browse George Mason University dorms filtered by amenity: