Helping parents understand dorm options, safety, accessibility, and what to expect at Northern Illinois University.
DeKalb, IL, IL
public
16,500 total students
8 dorm buildings reviewed on DormScouter
| Dorm | Overall ★ | Safety ★ | Cleanliness ★ | Reviews | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Towers North | — | — | — | 0 | 🛗 Elevator |
| Grant Towers South | — | — | — | 0 | 🛗 Elevator |
| Lincoln Hall | — | — | — | 0 | |
| Stevenson Towers North | — | — | — | 0 | 🛗 Elevator |
| Stevenson Towers South | — | — | — | 0 | 🛗 Elevator |
| Douglas Hall | — | — | — | 0 | 🍽️ Dining Hall |
| New Residence Hall East | — | — | — | 0 | 🛗 Elevator |
| New Residence Hall West | — | — | — | 0 | 🛗 Elevator |
Year-specific advice for Northern Illinois University dorms — what changes from freshman to senior year:
Looking for something specific? Browse Northern Illinois University dorms filtered by amenity: