Sophomore year at University of Missouri — which dorms are open, what to look for, and how to pick well.
48 dorms are open to sophomores plus other class years. Sorted by student rating.
| Dorm | Overall ★ | Style | Bath | Reviews | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Chi Omega (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Delta Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Epsilon Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Tau Omega (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Beta Theta Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Bingham Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Chi Omega (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Conrad Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Cramer Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Defoe-Graham Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Delta Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Gamma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Tau Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Upsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Zeta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Dobbs Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Excellence Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC |
| Galloway Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC |
| Gamma Phi Beta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Alpha Order (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Alpha Theta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Kappa Gamma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Sigma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Lathrop Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Laws Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Mark Twain Hall | — | Corridor | Semi-Private | 0 | ❄️ AC |
| Pershing Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Delta Theta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Kappa Psi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Mu (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Pi Beta Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Pi Kappa Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Respect Residential College | — | Special Interest | Semi-Private | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Alpha Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Chi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Kappa (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Nu (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Phi Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| South Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC |
| Stafford Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC |
| Tau Kappa Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Theta Chi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Virginia Avenue Apartments | — | Apartment | Private | 0 | ❄️ AC |
| Wolpers Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Zeta Beta Tau (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Zeta Tau Alpha (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
Sophomores typically lose access to first-year-only halls and pick from a wider pool — but with a lottery system that depends on randomized draw numbers. Pull-in groups (you + your future roommate(s)) get one shared draw number, so a strong roommate's number can lift you both.
Each college runs the lottery slightly differently. Generally: every rising sophomore gets a random number, groups can pull in one another, and rooms fill in number order. Check your housing portal for the exact rules at University of Missouri.
Most schools require sophomores to live on campus. If yours allows off-campus, it's usually cheaper but you lose the dining hall + housing-staff support. Sophomore year is often the wrong year to leave — most off-campus moves work better as a junior.
Look at the dorm table below: filter to dorms with 3+ reviews and a ★4+ average. The ones nobody talks about — but real students rated highly — are your sleeper picks.
Browse University of Missouri dorms filtered by amenity: