Sophomore year at Pennsylvania State University — which dorms are open, what to look for, and how to pick well.
56 dorms are open to sophomores plus other class years. Sorted by student rating.
| Dorm | Overall ★ | Style | Bath | Reviews | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Delta Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Epsilon Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Omicron Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Tau Omega (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Xi Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Atherton Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Chace Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Cooper Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Cross Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Delta Gamma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Sigma Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Upsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Zeta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Eastview Terrace | — | Apartment | Private | 0 | ❄️ AC 🍳 Kitchen |
| Ewing Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Gamma Phi Beta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Haller Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Hamilton Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Holmes Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Irvin Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Jordan Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Kappa Alpha Theta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Kappa Gamma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Sigma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Lambda Chi Alpha (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Leete Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Lyons Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| McElwain Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| McKee Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Nittany Apartments & Suites | — | Apartment | Private | 0 | ❄️ AC 🍳 Kitchen |
| Phi Delta Theta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Gamma Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Kappa Psi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Kappa Sigma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Kappa Tau (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Sigma Kappa (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Pi Beta Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Pi Kappa Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Robinson Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Runkle Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Sigma Alpha Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Chi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Kappa (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Phi Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Sigma Sigma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Simmons Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Tau Kappa Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Theta Chi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Thompson Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Watts Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| White Course Undergraduate Apartments | — | Apartment | Private | 0 | ❄️ AC 🍳 Kitchen |
| Zeta Beta Tau (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Zeta Tau Alpha (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
Sophomores typically lose access to first-year-only halls and pick from a wider pool — but with a lottery system that depends on randomized draw numbers. Pull-in groups (you + your future roommate(s)) get one shared draw number, so a strong roommate's number can lift you both.
Each college runs the lottery slightly differently. Generally: every rising sophomore gets a random number, groups can pull in one another, and rooms fill in number order. Check your housing portal for the exact rules at Pennsylvania State University.
Most schools require sophomores to live on campus. If yours allows off-campus, it's usually cheaper but you lose the dining hall + housing-staff support. Sophomore year is often the wrong year to leave — most off-campus moves work better as a junior.
Look at the dorm table below: filter to dorms with 3+ reviews and a ★4+ average. The ones nobody talks about — but real students rated highly — are your sleeper picks.
Browse Pennsylvania State University dorms filtered by amenity: