Freshman year at Pennsylvania State University — which dorms are open, what to look for, and how to pick well.
These 25 dorms are reserved exclusively for first-year students.
| Dorm | Overall ★ | Style | Bath | Reviews | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaver Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Bigler Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Brumbaugh Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Curtin Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Earle Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Geary Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Hartranft Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Hastings Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Hiester Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Martin Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| McKean Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Mifflin Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Packer Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Pennypacker Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Pinchot Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Porter Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Ritner Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Shulze Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Shunk Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Snyder Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Sproul Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Stone Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Stuart Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Tener Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Wolf Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
56 dorms are open to first-years plus other class years. Sorted by student rating.
| Dorm | Overall ★ | Style | Bath | Reviews | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Delta Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Epsilon Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Omicron Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Tau Omega (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Alpha Xi Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Atherton Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Chace Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Cooper Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Cross Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Delta Gamma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Sigma Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Upsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Delta Zeta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Eastview Terrace | — | Apartment | Private | 0 | ❄️ AC 🍳 Kitchen |
| Ewing Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Gamma Phi Beta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Haller Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Hamilton Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Holmes Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Irvin Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Jordan Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Kappa Alpha Theta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Kappa Gamma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Kappa Sigma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Lambda Chi Alpha (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Leete Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Lyons Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| McElwain Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| McKee Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Nittany Apartments & Suites | — | Apartment | Private | 0 | ❄️ AC 🍳 Kitchen |
| Phi Delta Theta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Gamma Delta (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Kappa Psi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Kappa Sigma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Kappa Tau (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Phi Sigma Kappa (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Pi Beta Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Pi Kappa Phi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Robinson Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Runkle Hall | — | Suite | Semi-Private | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Sigma Alpha Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Chi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Kappa (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Phi Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Pi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Sigma Sigma Sigma (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Simmons Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Tau Kappa Epsilon (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Theta Chi (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Thompson Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| Watts Hall | — | Corridor | Communal | 0 | ❄️ AC 🍽️ Dining |
| White Course Undergraduate Apartments | — | Apartment | Private | 0 | ❄️ AC 🍳 Kitchen |
| Zeta Beta Tau (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
| Zeta Tau Alpha (Chapter House) | — | House | Communal | 0 | ❄️ AC |
Pennsylvania State University freshmen are housed across the dorms listed below. Some schools centralize first-years on a specific quad or campus zone; others mix freshmen into all halls. The dorms section on this page reflects current inventory open to first-years — sort by review count to see where current students are reviewing the most.
Corridor-style halls (a long hallway with rooms opening off it, shared bathrooms) tend to drive more cross-room socializing — often the best fit for first-years who don't know anyone yet. Suite-style is quieter and more private but you may end up only knowing your suitemates.
It varies by building. Use the "❄️ Has AC" amenity filter linked at the bottom of this page to see only AC-equipped dorms at Pennsylvania State University.
Most colleges discourage singles for first-years (the social benefit of a roommate matters more in year one than in year four). Some schools allow medical singles or honors-program singles. Check your college's housing portal for current first-year single availability.
Browse Pennsylvania State University dorms filtered by amenity: